| Version 7.3.2 | |
|---|---|
| - Test | 22-05-2024 |
| - Update filter lead kategori in customer kunjungan | 05-04-2023 |
| - Update feature edit customer kunjungan | 05-04-2023 |
| Version 7.3.1 | |
| - Add view total project new customers | 05-01-2023 |
| - Add query get total project new customer | 05-01-2023 |
| - Add sub menu new customer in menu customer | 05-01-2023 |
| - Add fitur answer in menu quisioner | 05-01-2023 |
| - Add fitur question in menu quisioner | 04-01-2023 |
| - Add tabel quisioner in databse | 04-01-2023 |
| - Create CRUD quisioner | 04-01-2023 |
| - Menu quisioner | 04-01-2023 |
| Version 7.2.4 | |
| - Add field view jurnal kegiatan in role ini database | 22-10-2022 |
| - Update responsive vew ini jurnal team | 22-10-2022 |
| - Add field solustion in database for feature complain customer | 22-10-2022 |
| - Update position field in general jurnal team | 22-10-2022 |
| - Add field solution in customer complain | 22-10-2022 |
| - Update filter list customer | 22-10-2022 |
| - Update jurnal kegiatan designer | 17-10-2022 |
| - Update jurnal kegiatan customer service | 17-10-2022 |
| - Update jurnal kegiatan content creator | 17-10-2022 |
| - Create CRUD customer complain in menu CRM | 06-10-2022 |
| - Create database customer complain | 06-10-2022 |
| - Update footer js autocomplate | 06-10-2022 |
| - Create view customer complain form | 06-10-2022 |
| - Create view customer complain | 06-10-2022 |
| - Update pagination helper | 06-10-2022 |
| - Update crud helper | 06-10-2022 |
| - Create CRUD sub menu complain | 06-10-2022 |
| - Create sub menu complain in Menu Customer | 06-10-2022 |
| - Update filter in sub menu supervisor list produksi office and workshop | 05-10-2022 |
| - Update controller jurnal team | 03-10-2022 |
| - Add menu jurnal team | 03-10-2022 |
| Version 7.2.3 | |
| - Create tabel item admin kegiatan in database | 20-07-2022 |
| - Create tabel admin gudang in database | 20-07-2022 |
| - Create CRUD item admin gudang jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create CRUD jurnal kegiatan admin gudang | 20-07-2022 |
| - Create view jurnal kegiatan admin gudang | 20-07-2022 |
| - Create view item admin gudang for jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create submenu admin gudang in menu jurnal accounting | 20-07-2022 |
| - Create table jobdesk customer service jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create tabel customer service jurnal kegiatanan | 20-07-2022 |
| - Create CRUD jobdesk jurnal kegiatan customer service | 20-07-2022 |
| - Create CRUD customer service of jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create view jobdesk item customer service | 20-07-2022 |
| - Create view jurnal kegiatan customer | 20-07-2022 |
| - Create sub menu customer service in menu jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Update sistem to server | 20-07-2022 |
| - Update js jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create CRUD item purchasing | 20-07-2022 |
| - Create CURD jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create tabel jk item accounting in database | 20-07-2022 |
| - Create tabel jk accounting in database | 20-07-2022 |
| - Create item kegiatan jurnal accounting | 20-07-2022 |
| - Create view jurnal kegiatan for accounting | 20-07-2022 |
| - Create sub menu accounting in jurnal kegiatan | 20-07-2022 |
| - Create view for all okr | 19-07-2022 |
| - create CRUD okr supervisor content creator | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr supervisor sales | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr supervisor workshop | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr supervisor finishing | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr supervisor customer service | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr supervisor office | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr manager finance | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr reseach & development | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr manager sales & marketing | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr manager produksi & operasional | 19-07-2022 |
| - Create CRUD okr direktur | 19-07-2022 |
| - Create table okr key result ini database | 19-07-2022 |
| - Create table okr objective in database | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor content creator | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor sales | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor workshop | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor finishing | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor customer service | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR supervisor office | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR manager finance | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR reseach & development | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR manager sales & marketing | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR manager produksi & operasional | 19-07-2022 |
| - Create submenu OKR direktur | 19-07-2022 |
| - Create Menu OKR | 19-07-2022 |
| Version 7.2.2 | |
| - Update print out laporan arus kas | 14-07-2022 |
| - Add CRUD quality control item kegiatan | 14-07-2022 |
| - Add CRUD quality control item | 14-07-2022 |
| - Add CRUD purchasing item kegiatan | 14-07-2022 |
| - Add CRUD purchasing item | 14-07-2022 |
| - Add CRUD finishing item kegiatan | 14-07-2022 |
| - Add CRUD finishing item | 14-07-2022 |
| - Update tabel quality control item kegiatan in database | 14-07-2022 |
| - Update tabel quality control item in database | 14-07-2022 |
| - Update tabel purchasing item in database | 14-07-2022 |
| - Update tabel purchasing item kegiatan in database | 14-07-2022 |
| - Update tabel finishing item in database | 14-07-2022 |
| - Update tabel finishing item kegiatan in database | 14-07-2022 |
| - Add view item quality control RP | 14-07-2022 |
| - Add View item purchasing | 14-07-2022 |
| - Add view item fiinihsing | 14-07-2022 |
| - update laporan laba rugi ini accounting | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan desainer item kegiatan in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan desainer item in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan designer in database | 13-07-2022 |
| - Add view designer in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add sub menu designer in sub menu jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan quality control item kegiatan in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan quality control item in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan quality control in database | 13-07-2022 |
| - Add CRUD quality control in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add view quality control in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add sub menu quality control in sub menu jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan purchasing item kegiatan in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan purchasing item in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan purchasing in database | 13-07-2022 |
| - Add CRUD purchasing in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add view purchasing in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add sub menu purchasing in sub menu jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add file jurnal kegiatan javascript | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan finishing item kegiatan in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan finishing item in database | 13-07-2022 |
| - Add tabel jurnal kegiatan finishing in database | 13-07-2022 |
| - Add CRUD finishing in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add view finishing in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Add sub menu finishing in jurnal kegiatan | 13-07-2022 |
| - Update duplicat data customer | 13-07-2022 |
| - Add faeture update in note prospek client | 11-07-2022 |
| - Update featur status in prospek client | 11-07-2022 |
| - Fix error in purchasing cant add item | 11-07-2022 |
| - Fix bug can add duplicat item | 11-07-2022 |
| - add field keterangan ini tabel piutang mitra in database | 08-07-2022 |
| - add field keterangan ini tabel piutang karyawan in database | 08-07-2022 |
| - update field laporan lembur in database | 08-07-2022 |
| - Add table mitra jasa in database | 08-07-2022 |
| - Add crud mitra jasa | 08-07-2022 |
| - Add view mitra jasa | 08-07-2022 |
| - Add sub menu mitra jasa | 08-07-2022 |
| - Update feature list cutting | 08-07-2022 |
| - update prresensi cuti karyawan | 08-07-2022 |
| - Add file piutang karyawan javascript | 08-07-2022 |
| - Add file presensi javascript | 08-07-2022 |
| - Update edit presensi if week day | 08-07-2022 |
| - Update tambah presensi if weekday | 08-07-2022 |
| - Add laporan lembur karyawan for manager produksi | 08-07-2022 |
| - Add laporan omset by produk for manager produksi | 08-07-2022 |
| - Update keterangan in feature piutang mitra | 08-07-2022 |
| - Update keterangan in feature piutang karyawan | 08-07-2022 |
| - Fix bug in lict cutting | 05-07-2022 |
| - Update developer js | 24-06-2022 |
| - Update style css | 24-06-2022 |
| - Add view supervisor sales | 24-06-2022 |
| - Add view supervisor workshop | 24-06-2022 |
| - Add view supervisor finishing | 24-06-2022 |
| - Add view supervisor customer service | 24-06-2022 |
| - Add view supervisor content creator | 24-06-2022 |
| - Update view manager marketing report order | 24-06-2022 |
| - Update view manager marketing my customer service | 24-06-2022 |
| - update view manager marketing laporan produksi | 24-06-2022 |
| - Add view manager sales and marketing | 24-06-2022 |
| - Add view manager production and operational | 24-06-2022 |
| - Add view employee purchasing | 24-06-2022 |
| - Add view employee photographer | 24-06-2022 |
| - Add view employee kurir | 24-06-2022 |
| - Add view employee ketua penjahit | 24-06-2022 |
| - Add view employee designer | 24-06-2022 |
| - Add view employee customer service | 24-06-2022 |
| - Add view employee content creator | 24-06-2022 |
| - Add view employee admin gudang workshop | 24-06-2022 |
| - Add view direktur planing | 24-06-2022 |
| - Add view dirketur organizing and leading | 24-06-2022 |
| - Add view direktur job des | 24-06-2022 |
| - Add view direktur evaluate | 24-06-2022 |
| Version 7.2.1 | |
| - Add view default for all user | 22-06-2022 |
| - Update feature supervisor | 22-06-2022 |
| - Add feature sistem control | 22-06-2022 |
| - Update feature request sistem | 22-06-2022 |
| - Add feature report | 22-06-2022 |
| - Add feature manager | 22-06-2022 |
| - Add feature HRD | 22-06-2022 |
| - Add feature employye | 22-06-2022 |
| - Add feature direktur | 22-06-2022 |
| - Add feature customer order | 22-06-2022 |
| - Add feature CRM | 22-06-2022 |
| - Add feature administrasi | 22-06-2022 |
| - Add feature administrasi | 22-06-2022 |
| Version 7.1.4 | |
| - Update Sistem in Server | 16-06-2022 |
| - update helper about piutang mitra | 16-06-2022 |
| - Add database piutang_mitra_history | 16-06-2022 |
| - add database piutang_mitra | 16-06-2022 |
| - Add view piutang mitra | 16-06-2022 |
| - Add sub menu piutang mitra | 16-06-2022 |
| - Add function pagination by id in helper | 16-06-2022 |
| - Add information box in my customer order in sub menu my customer | 16-06-2022 |
| - Add view order my customer service | 16-06-2022 |
| - Add view my customer service | 16-06-2022 |
| - Add sub menu my customer service | 16-06-2022 |
| - Update sistem to server | 15-06-2022 |
| - Add database history piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add database piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add information box piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add CRUD piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add view piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add model piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add controller piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add sub menu piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add menu piutang karyawan | 15-06-2022 |
| - Add feature piutang karyawan | 15-06-2022 |
| Version 7.1.3 | |
| - Merger data customer | 13-06-2022 |
| - Fix error fitur detail in list All order ketua penjahit | 13-06-2022 |
| - Fix error fitur detail in list order ketua penjahit | 13-06-2022 |
| - Update missing customer cancel include list pesanan | 13-06-2022 |
| - Update akses request sistem | 13-06-2022 |
| - Add flie customer js for handlling data customer | 11-06-2022 |
| - Update filter kunjungan in search status | 11-06-2022 |
| - Add column cs in sub menui kunjungan | 11-06-2022 |
| - Add information box in my customer | 11-06-2022 |
| - Add sub menu my income | 10-06-2022 |
| - Add Sub Menu My All Order | 10-06-2022 |
| Version 7.1.2 | |
| - Add view form edit order | 10-06-2022 |
| - Add view form tambah order | 10-06-2022 |
| - Add CRUD sub menu My Order | 10-06-2022 |
| - Add CRUD sub menu My Order | 10-06-2022 |
| - Add information box in view my order | 10-06-2022 |
| - Add view my order | 10-06-2022 |
| - Add function in Model for sub menu my order | 10-06-2022 |
| - Add function in controller for sub menu my order | 10-06-2022 |
| - Add sub menu my order | 10-06-2022 |
| Version 7.1.1 | |
| - Add controler my oder | 10-06-2022 |
| - Update style css for dashboard | 10-06-2022 |
| - Update crud helper | 10-06-2022 |
| - Update dml helper | 10-06-2022 |
| - Add menu my order | 10-06-2022 |
| Version 7.0.0 | |
| - Add tabel dashboard | 07-06-2022 |
| - Add dashboard for all user | 07-06-2022 |
| - Update new landing page login | 07-06-2022 |
| - Update security system in all controller | 07-06-2022 |
| - Update Sistem DML Version 7 | 07-06-2022 |
| Version 6.5.9 | |
| - Update size logo invoice dp and pelunasan | 30-05-2022 |
| - Add featur history in sub menu produk in menu inventory | 22-03-2022 |
| - Add featur history in list menu bahan penolong in menu inventory | 22-03-2022 |
| - Add featur history in list menu bahan baku in menu inventory | 22-03-2022 |
| - Add featur list finishing in sub menu listh finishing bantul ini menu sp produksi | 22-03-2022 |
| - Create sub menu list order in menu creative leader | 22-03-2022 |
| - Update filter in menu list activer order photografer | 22-03-2022 |
| - Update filter sub menu list All belanja in menu purscahing stok | 21-03-2022 |
| - Update filter sub menu list belanja in menu purscahing stok | 21-03-2022 |
| - Update filter sub menu list All belanja in menu belanja | 21-03-2022 |
| - Update filter sub menu list belanja in menu belanja | 21-03-2022 |
| - Fix bug integrate order paket with order | 21-03-2022 |
| - Fix error presesi pulang automatic | 21-03-2022 |
| - Update button print in menu karyawan | 14-03-2022 |
| - create info jumlah karyawan ini menu karyawan | 14-03-2022 |
| - Fix error kode penjahit ini featur tambah penjahit | 14-03-2022 |
| - Create info total penjahit, penjahit aktif and penjahit tidak aktif in menu penjahit | 14-03-2022 |
| - Fix bug cannot chage number telpon in menu mitra | 19-02-2022 |
| - Fix error export excel penilaian penjahit | 19-02-2022 |
| - Update sort list supplier produk in menu purchasing by item asc | 17-02-2022 |
| - Add sub menu laporan produksi rumah produksi in menu manager produksi | 16-02-2022 |
| - Add sub menu laporan produksi office in menu manager produksi | 16-02-2022 |
| - Update formula laporan presensi datang terlambat | 16-02-2022 |
| - Integrate pelanggaran and menu list anggota team | 16-02-2022 |
| - Add update and delete for feature pelanggaran ini menu karyawan | 16-02-2022 |
| - Add CRUD pelanggaran in Menu Karyawan | 15-02-2022 |
| - Add menu staff Finishing | 15-02-2022 |
| Version 6.5.8 | |
| - Add menu pelanggaran in menu karyawan | 15-02-2022 |
| - Add fitur pelanggaran in profil karyawawn | 15-02-2022 |
| - Add CRUD list sub menu pelanggaran karyawan | 15-02-2022 |
| - Add view list pelanggarakn karyawan | 15-02-2022 |
| - Add CRUD sub menu list pelanggaran | 15-02-2022 |
| - Add view list pelanggaran | 15-02-2022 |
| - Add tabel database pelanggaran karyawan | 15-02-2022 |
| - Add tabel database pelanggaran | 15-02-2022 |
| - Add sub menu pelanggaran karyawan | 15-02-2022 |
| - Add sub menu list pelanggaran | 15-02-2022 |
| - Add Menu Pelanggaran | 15-02-2022 |
| Version 6.5.7 | |
| - Update status order in menu produksi | 10-02-2022 |
| - Update access creative leader chosing penanggung jawa | 10-02-2022 |
| - Update fitur can see ukuran potong in menu ketua penjahit | 10-02-2022 |
| - Update filter, search, pagination view, list Produksi in Ketua Penjahit | 10-02-2022 |
| - Update filter, search, pagination view, list All Produksi in Ketua Penjahit | 10-02-2022 |
| - Update filter, search, pagination view, list All Produksi in supervisor rumah produksi | 08-02-2022 |
| - Update filter, search, pagination view, list Produksi in supervisor rumah produksi | 08-02-2022 |
| - Fix problem data customer | 08-02-2022 |
| - Update perhitungan gaji karyawan | 31-01-2022 |
| - Updaet list status order in menu order | 31-01-2022 |
| - Update list status oder produksi | 31-01-2022 |
| - Update list all Produksi office & Bantul in supervisor produksi | 24-01-2022 |
| - Update list all Produksi in supervisor produksi | 24-01-2022 |
| - Update List Produksi In Menu Supervisor Produksi | 24-01-2022 |
| - Add view list anggota team in menu anggota team | 19-01-2022 |
| - Add controler list anggota team in menu anggota team | 19-01-2022 |
| - Add model list anggota team in menu anggota team | 19-01-2022 |
| - Add Sub menu list anggota team | 19-01-2022 |
| - Add menu Anggota Team | 19-01-2022 |
| Version 6.5.6 | |
| - Add filter for laporan presensi terlmabat | 11-01-2022 |
| - Add query laporan presensi terlambat | 11-01-2022 |
| - Add view laporan presensi terlambat | 11-01-2022 |
| - Add sub menu presensi in menu laporan | 11-01-2022 |
| - Add featuer show data in list produksi in menu sp produksi | 09-12-2021 |
| - Update filter list produksi in menu sp produksi | 09-12-2021 |
| - add sub menu laporan produksi in manager marketing | 29-11-2021 |
| - Update fitur status order menyesuaikan dengan tanggal produksi | 29-11-2021 |
| - Update filter in all menu | 29-11-2021 |
| - Add submenu laporan produksi ini manager produksi | 29-11-2021 |
| - Update filter, view , pagination list order manager produksi | 27-11-2021 |
| - Update filter and pagination all sub menu in menu produksi | 27-11-2021 |
| - Update pengiriman in order using javascript and ajax | 25-11-2021 |
| - Update bug show data list order in menuorder | 25-11-2021 |
| - Update view supplier in menu purchasig | 24-11-2021 |
| - Update view item in menu partnership | 24-11-2021 |
| - Update view item in menu purchasig | 24-11-2021 |
| - Fix bug filter in list jahitan | 24-11-2021 |
| - Update show in all menu | 24-11-2021 |
| - Add my quote in profil | 24-11-2021 |
| - Update feature resume quote by kategori | 24-11-2021 |
| - Add link list quote order by kategori | 24-11-2021 |
| - Update view list order income | 23-11-2021 |
| - Update show data list All order | 23-11-2021 |
| - Update show data list active order | 23-11-2021 |
| - Update show data in all menu | 23-11-2021 |
| - Update show data in Designer | 23-11-2021 |
| - Update show data in Inventory | 23-11-2021 |
| - Add show data in AdminGudang | 23-11-2021 |
| - Add show data in accounting | 23-11-2021 |
| - Add CRUD list belanja in purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add CRUD list all belanja in purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add view list belanja in purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add view list all belanja in purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add submenu list all belanja in purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add sub menu list belanja in menu purchasing stok | 23-11-2021 |
| - Add menu purchasing stok | 23-11-2021 |
| Version 6.5.5 | |
| - Update sub menu supplier in menu parntership | 23-11-2021 |
| - Update sub menu mitra in menu partnership | 23-11-2021 |
| - Update data inventory nama barang sort by asc | 22-11-2021 |
| - Fix bug tanggal beli in inventaris | 22-11-2021 |
| - Add table belanja in database | 22-11-2021 |
| - Add CRUD sub menu list all belanja | 22-11-2021 |
| - Add CRUD sub menu belanja | 22-11-2021 |
| - Add view lsub menu ist All belanja | 22-11-2021 |
| - Add view sub menu list belanja | 22-11-2021 |
| - Add sub menu liast all belanja | 22-11-2021 |
| - Add sub menu liast belanja | 22-11-2021 |
| - Add menu belanja | 16-11-2021 |
| Version 6.5.4 | |
| - Add action pengiriman in list all order in menu order | 16-11-2021 |
| - Add action pengiriman in list order in menu order | 16-11-2021 |
| - Add view list All pengiriman in menu kurir | 16-11-2021 |
| - Add view list pengiriman in menu kurir | 16-11-2021 |
| - Add Menu Kurir | 16-11-2021 |
| Version 6.5.3 | |
| - Add CRUD list all pengiriman in menu pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add CRUD list pengiriman in menu pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add view list all pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add view list pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add table order pengiriman in database | 16-11-2021 |
| - Add sub menu history pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add sub menu list pengiriman | 16-11-2021 |
| - Add menu pengiriman | 16-11-2021 |
| Version 6.5.2 | |
| - Fix bug filter in all mneu | 15-11-2021 |
| - Add filter in list all content creator | 15-11-2021 |
| - Update resoponsive view in content creator | 15-11-2021 |
| - Add filed tanggal faktur in list faktur | 15-11-2021 |
| - Update view quote in all dashboard | 13-11-2021 |
| - Add sub menu kategori quote | 13-11-2021 |
| - Add Menu Quote | 13-11-2021 |
| Version 6.5.1 | |
| - Update harga beli supplier yang menggunakan titk | 13-11-2021 |
| - Add sub menu supplier in purchasing | 13-11-2021 |
| - Add sub menu item in purchasing | 13-11-2021 |
| - Update kode item supplier yang kosong | 13-11-2021 |
| - Fix bug request sistem in request belum dikerjakan | 11-11-2021 |
| - Add integrate supplier and order | 10-11-2021 |
| - Add vew supplier integrate with menu order | 10-11-2021 |
| - Update sorting history persediaan bahan penolong by descending | 10-11-2021 |
| - Update sorting history persediaan bahan baku by descending | 10-11-2021 |
| - Add view product purchasing in quick action list order | 09-11-2021 |
| - Add integrate product purchasing in menu order | 09-11-2021 |
| - Add field tanggal selesai and tanggal finish produksi di database | 08-11-2021 |
| - Update fitur finish produksi sp produksi office | 08-11-2021 |
| - Update fitur finish produksi sp produksi bantul | 08-11-2021 |
| - Add upload gambar in detail designer | 08-11-2021 |
| - Update detail designer | 08-11-2021 |
| - Update list all design in menu design | 06-11-2021 |
| - Update list active design in menu design | 06-11-2021 |
| - Update list persediaan bahan penolong in admin gudang | 06-11-2021 |
| - Update list persediaan bahan baku in admin gudang | 06-11-2021 |
| - Update bug request sistem data can't arrived | 04-11-2021 |
| - Update autocomplate menu inventory | 03-11-2021 |
| - Add sub menu bahan penolong in inventory | 03-11-2021 |
| - Add load file javascript in footer | 03-11-2021 |
| - Update filter by kategori and produk asc in inventory | 02-11-2021 |
| - Add view file not found | 02-11-2021 |
| - Add controller file not found | 02-11-2021 |
| - Update note order using tax in detail order | 02-11-2021 |
| - Update input region in form edit order | 02-11-2021 |
| - Update input region in form tambah order | 02-11-2021 |
| - Fix error update kategori order item | 01-11-2021 |
| - Update new form edit order beta version | 01-11-2021 |
| - Update new form order beta version | 01-11-2021 |
| Version 6.4.4 | |
| - Update responsive view list customer | 28-10-2021 |
| - Update responsive view kunjungan | 28-10-2021 |
| - Update filter & paignation list customer | 28-10-2021 |
| - Update filter & pagination kunjungan | 28-10-2021 |
| - Update CRUD list Kunjungan | 28-10-2021 |
| - Update CRUD list customer | 28-10-2021 |
| - Add fitur region in list customer | 28-10-2021 |
| - Update filter in inventaris | 28-10-2021 |
| - Update dropdown kategori ini form edit order | 27-10-2021 |
| - Update dropdown kategori ini form order | 27-10-2021 |
| - Update responsive view list All order in menu order | 27-10-2021 |
| - Update responsive view list order in menu order | 27-10-2021 |
| - Update config autoload | 26-10-2021 |
| - Update helper dml | 26-10-2021 |
| - Add feature qrcode scanner | 26-10-2021 |
| - Add librari qrcode scanner | 26-10-2021 |
| - Add fitur generate Qrcode | 26-10-2021 |
| - Add librari Qrcode | 26-10-2021 |
| - Add CRUD inventaris peminjaman | 26-10-2021 |
| - Add CRUD inventaris kategori | 26-10-2021 |
| - Add CRUD invetaris | 26-10-2021 |
| - Add view peminjaman inventaris | 26-10-2021 |
| - Add view kategori inventaris | 26-10-2021 |
| - Add view invetaris | 26-10-2021 |
| - Add table inventaris peminjaman in database | 26-10-2021 |
| - Add table inventaris kategori in database | 26-10-2021 |
| - Add table invetaris in database | 26-10-2021 |
| - Add kategori inventaris | 26-10-2021 |
| - Add sub menu list peminjaman | 26-10-2021 |
| - Add sub menu list inventaris | 26-10-2021 |
| - Add Menu Inventaris | 26-10-2021 |
| Version 6.4.3 | |
| - Fix bug nomor penawaran itme | 25-10-2021 |
| - Update team management and penjahit in permasalahan | 23-10-2021 |
| - Update sorting list order belum lunas in accounting | 23-10-2021 |
| - Update creative leader in content creator | 19-10-2021 |
| - Add menu creative leader | 19-10-2021 |
| - Add role creative leader | 19-10-2021 |
| Version 6.4.2 | |
| - Fix bug cancel pembayaran in list all menu order | 14-10-2021 |
| - Update responsive view in photograhper | 14-10-2021 |
| - Update filter photographer by tanggal deadline | 14-10-2021 |
| - Update modal wait request sistem | 14-10-2021 |
| - Update info total, wait ,done in menu request sistem | 14-10-2021 |
| - Add feature history supplier | 13-10-2021 |
| Version 6.4.1 | |
| - Update field timstamp in supplier database | 13-10-2021 |
| - Fix bug kode supplier produk | 13-10-2021 |
| - Update responsive view list supplier produk | 13-10-2021 |
| - Update responsive view list supplier | 13-10-2021 |
| - Update responsive view in menu inventory | 13-10-2021 |
| - Update filter produk inventory | 13-10-2021 |
| - Update filter persediaan inventory | 12-10-2021 |
| - Update responsive view all view in menu persediaan | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in warna bahan penolong | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in jenis bahan penolong | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in bahan penolong | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in warna bahan baku | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in jenis bahan baku | 11-10-2021 |
| - Update feature delete in bahan baku | 11-10-2021 |
| - Fix error in print out penawaran | 11-10-2021 |
| - Update zoom image in detail order | 11-10-2021 |
| - Update Dp in detail order | 11-10-2021 |
| - Update responsive view list order accounting | 07-10-2021 |
| - Add fitur item in list order accounting | 07-10-2021 |
| - Update sistem cutting | 06-10-2021 |
| - Fix bug statistic jumlah customer | 05-10-2021 |
| - Fix bug status order | 05-10-2021 |
| - Fix bug pagination permasalahan karyawan | 05-10-2021 |
| Version 6.3.6 | |
| - Update print out penawaran | 30-09-2021 |
| - Update filter in view permasalahan | 29-09-2021 |
| - Update feature foto in list finishing production house | 29-09-2021 |
| - Fix bug upload image item order | 29-09-2021 |
| - Fix bug form tambah karyawan | 29-09-2021 |
| - Add pagination in catalog request | 29-09-2021 |
| - Update view roleacces in menu developer | 28-09-2021 |
| - Update fitur upload image in sub menu item order | 28-09-2021 |
| - Update penilaian penjahit can export to excel | 28-09-2021 |
| - Add library PhpSpreedsheet for export file excel | 27-09-2021 |
| - Update view presensi production house | 25-09-2021 |
| - Update view presensi office | 25-09-2021 |
| - Update all chart value y from zero | 25-09-2021 |
| - Add view history login | 25-09-2021 |
| - Add table history login in database | 25-09-2021 |
| - Add menu history login | 25-09-2021 |
| Version 6.3.5 | |
| - Add view request sistem | 24-09-2021 |
| - Add table request sistem in database | 24-09-2021 |
| - Add CRUD submenu list request | 24-09-2021 |
| - Add menu request sistem | 24-09-2021 |
| - Update purchasing sort by descending | 24-09-2021 |
| - Update list inventory sort by descending | 24-09-2021 |
| - Fix error feature tambah kategori produk | 24-09-2021 |
| - Add view version | 23-09-2021 |
| - Add security in version | 23-09-2021 |
| - Add link in login redirect to version | 22-09-2021 |
| - Add menu version | 22-09-2021 |
| Version 6.3.4 | |
| - Add chart comparation of pendapatan | 22-09-2021 |
| - Add chart pendapatan pertahun | 22-09-2021 |
| - Add chart pendapatan perminggu | 22-09-2021 |
| - Add chart pendapatan perbulan | 22-09-2021 |
| - Add chart pendapatan perhari | 22-09-2021 |
| - Update chart customer by kategori | 22-09-2021 |
| - Update feature tambah jumlah item in form order | 21-09-2021 |
| - Update feature ubah jumlah item ini form order | 21-09-2021 |
| - Update form edit order | 21-09-2021 |
| - Update form tambah order | 21-09-2021 |
| - Add table item in databse | 21-09-2021 |
| - Add table item kategori in databse | 21-09-2021 |
| - Add CRUD submenu item kategori | 21-09-2021 |
| - Add CRUD submenu item | 21-09-2021 |
| - Add menu item order | 21-09-2021 |